Basic Data
Star Name | Confirmed | Galaxy | α (°) | δ (°) | B (mag) | V (mag) | R (mag) | I (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[RP2006] 490 | ✓ | LMC | 84.381322 | -71.179952 | 16.98 | 15.91 | ||
LMC N19 | ✓ | LMC | 75.848970 | -67.942676 | 16.40 | 15.34 | 14.27 | |
LMC N67 | ✓ | LMC | 84.031584 | -64.722593 | 16.90 | 15.90 | 14.70 | 12.70 |
LMC S147 | ✓ | LMC | 73.514465 | -70.992264 | 12.80 | 15.47 | 15.57 | 13.90 |
LMC S154 | ✓ | LMC | 72.960290 | -75.059813 | 12.80 | 15.70 | 14.20 | 13.20 |
LMC S63 | ✓ | LMC | 87.180981 | -67.602860 | 16.71 | 15.51 | 15.17 | 14.07 |
LMC1 | ✓ | LMC | 81.254625 | -62.480216 | 18.22 | 17.36 | 14.90 | 14.10 |
Sanduleak’s star | ✓ | LMC | 86.331387 | -71.268560 | 17.41 | 17.06 | 15.69 | 16.83 |
SMP LMC 88 | ✓ | LMC | 85.638304 | -70.490022 | 17.34 | 16.81 | 16.26 | 16.23 |
SMP LMC 94 | ✓ | LMC | 88.539725 | -73.042819 | 12.80 | 13.78 | ||
[BE74] 583 | ✗ | LMC | 81.708997 | -71.109789 | 17.33 | 16.07 | 15.47 | |
[RP2006] 1192 | ✗ | LMC | 79.986359 | -70.651143 | ||||
[RP2006] 129 | ✗ | LMC | 87.121330 | -70.146250 | ||||
[RP2006] 1434 | ✗ | LMC | 80.070238 | -68.752776 | ||||
[RP2006] 1459 | ✗ | LMC | 77.055170 | -68.603524 | 14.52 | 16.13 | ||
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 82.020135 | -68.996399 | ||||
[RP2006] 227 | ✗ | LMC | 84.445048 | -69.532193 | 18.61 | 16.64 | 15.73 | |
[RP2006] 254 | ✗ | LMC | 85.907355 | -69.336173 | 17.52 | 17.08 | ||
[RP2006] 264 | ✗ | LMC | 85.876538 | -69.412938 | 19.12 | 18.15 | 17.79 | 18.90 |
[RP2006] 295 | ✗ | LMC | 87.093006 | -67.981479 | 18.89 | 18.17 | 17.04 | 16.80 |
[RP2006] 698 | ✗ | LMC | 83.377143 | -69.874165 | 16.04 | 16.61 | 16.15 | 16.47 |
[RP2006] 774 | ✗ | LMC | 83.165399 | -69.513745 | 18.78 | 17.92 | 17.40 | |
[RP2006] 776 | ✗ | LMC | 83.163482 | -69.531610 | 20.09 | 19.44 | 18.73 | |
[RP2006] 803 | ✗ | LMC | 81.041292 | -69.330007 | 18.81 | 14.93 | 14.90 | |
[RP2006] 822 | ✗ | LMC | 82.031569 | -69.241149 | 15.73 | 14.14 | ||
[RP2006] 870 | ✗ | LMC | 80.823042 | -69.647306 | 15.87 | 16.06 | 14.02 | 13.92 |
[RP2006] 883 | ✗ | LMC | 83.987072 | -69.012489 | 18.75 | 18.23 | 17.21 | 16.90 |
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 83.217887 | -67.685895 | ||||
2MASS J05311676-6901041 | ✗ | LMC | 82.819808 | -69.017787 | 18.38 | 17.61 | 16.45 | 13.94 |
2MASS J05421820-6952493 | ✗ | LMC | 85.575836 | -69.880388 | 17.19 | 15.64 | 14.67 | 14.03 |
2MASS J05450015-6918192 | ✗ | LMC | 86.250648 | -69.305309 | 19.04 | 18.73 | 17.97 | 18.00 |
LM 2-39 | ✗ | LMC | 85.061711 | -69.480317 | 17.11 | 16.76 | 15.87 | 16.03 |
MGPN LMC 31 | ✗ | LMC | 79.122008 | -68.303236 | ||||
SMP LMC 104 | ✗ | LMC | 66.156228 | -69.706015 | 17.00 | 17.50 | 16.80 | |
SMP LMC 16 | ✗ | LMC | 75.508250 | -69.814890 | ||||
SMP LMC 31 | ✗ | LMC | 77.334202 | -67.790305 | 17.82 | 17.12 | 15.47 | 16.58 |
SMP LMC 63 | ✗ | LMC | 81.358388 | -68.931609 | 15.95 | 14.90 | 15.59 | 16.71 |
SMP LMC 93 | ✗ | LMC | 87.411852 | -69.166754 | 18.89 | 18.04 | 15.06 | 18.17 |
Identifiers
Star Name | Confirmed | Galaxy | SIMBAD | Gaia DR2 | 2MASS | WISE | IRAS | AAVSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[RP2006] 490 | ✓ | LMC | MACHO 14.9222.24 | 4657075271524494720 | J05373150-7110477 | J053731.52-711047.8 | ||
LMC N19 | ✓ | LMC | LHA 120-N 19 | 4661451121631302784 | J05032373-6756335 | J050323.75-675633.3 | 000-BLT-632 | |
LMC N67 | ✓ | LMC | LHA 120-N 67 | 4756944805986367744 | J05360754-6443212 | J053607.57-644321.3 | 000-BLT-634 | |
LMC S147 | ✓ | LMC | LHA 120-S 147 | 4654689399973785088 | J04540343-7059321 | J045403.46-705932.1 | 000-BLT-631 | |
LMC S154 | ✓ | LMC | LHA 120-S 154 | 4649246748682812032 | J04515046-7503353 | J045150.46-750335.2 | 000-BCZ-119 | |
LMC S63 | ✓ | LMC | SV* HV 12671 | 4659219800198046336 | J05484342-6736102 | J054843.42-673610.2 | 000-BJP-583 | |
LMC1 | ✓ | LMC | NAME LMC Symbiotic Star 1 | 4757458655865241984 | J05250111-6228488 | J052501.11-622848.7 | 000-BLT-633 | |
Sanduleak’s star | ✓ | LMC | NAME Sanduleak's Star | 4657015446868152320 | J05451956-7116067 | J054519.53-711606.7 | Z05460-7117 | 000-BLT-635 |
SMP LMC 88 | ✓ | LMC | SMP LMC 88 | J05423319-7029240 | J054233.25-702924.0 | |||
SMP LMC 94 | ✓ | LMC | LHA 120-S 170 | 4650589664700853504 | J05540952-7302341 | J055409.53-730234.1 | Z05551-7302 | 000-BLT-636 |
[BE74] 583 | ✗ | LMC | [BE74] 583 | 4651824725526390016 | J05265014-7106350 | J052650.14-710635.2 | ||
[RP2006] 1192 | ✗ | LMC | [RP2006] J051956-703903 | 4651900037785274752? | ||||
[RP2006] 129 | ✗ | LMC | [RP2006] J054829-700846 | |||||
[RP2006] 1434 | ✗ | LMC | [RP2006] J052016-684510 | 4658313592147817472 | J05201684-6845098 | |||
[RP2006] 1459 | ✗ | LMC | [RP2006] 1459 | 4661276677234140032 | J05081332-6836127 | J050813.97-683612.1 | ||
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | [RP2006] J052804-685947 | 4658481645692123520 | J05280485-6859473 | J052804.82-685947.1 | ||
[RP2006] 227 | ✗ | LMC | [RP2006] 227 | 4657644784171703168 | J05374681-6931558 | J053746.80-693155.8 | ||
[RP2006] 254 | ✗ | LMC | [RP2006] 254 | 4657628669448472320 | J05433775-6920102 | |||
[RP2006] 264 | ✗ | LMC | [RP2006] 264 | 4657622381614885376 | J05433034-6924466 | J054330.33-692446.5 | ||
[RP2006] 295 | ✗ | LMC | 2MASS J05482227-6758532 | 4659114208415382656 | J05482227-6758532 | J054822.30-675853.2 | ||
[RP2006] 698 | ✗ | LMC | [RP2006] 698 | 4657999647407740672 | J05333052-6952270 | J053330.56-695227.1 | ||
[RP2006] 774 | ✗ | LMC | [RP2006] 774 | 4658034080040925568 | J05323971-6930494 | J053239.70-693049.3 | ||
[RP2006] 776 | ✗ | LMC | [RP2006] 776 | 4658028204523066496 | J05323922-6931540 | J053239.28-693153.8 | ||
[RP2006] 803 | ✗ | LMC | 2MASS J05240989-6919479 | 4658086306860163584 | J05240989-6919479 | J052409.90-691947.8 | ||
[RP2006] 822 | ✗ | LMC | UCAC2 1801227 | 4658097125797620096 | J05280703-6914284 | J052807.16-691428.6 | ||
[RP2006] 870 | ✗ | LMC | [BE74] 574 | 4657981677080250240 | J05231752-6938502 | J052317.57-693850.1 | 000-BMM-715 | |
[RP2006] 883 | ✗ | LMC | [RP2006] 883 | 4657696495585686016 | J05355689-6900450 | J053556.87-690046.1 | ||
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 2MASS J05325228-6741088 | 4660117757624757376 | J05325228-6741088 | J053252.28-674108.5 | ||
2MASS J05311676-6901041 | ✗ | LMC | 2MASS J05311676-6901041 | 4658437360224633472 | J05311676-6901041 | J053116.75-690104.0 | ||
2MASS J05421820-6952493 | ✗ | LMC | 2MASS J05421820-6952493 | 4657585547980250496 | J05421820-6952493 | J054218.20-695249.4 | ||
2MASS J05450015-6918192 | ✗ | LMC | 2MASS J05450015-6918192 | 4657618086646710784 | J05450015-6918192 | J054500.15-691819.1 | ||
LM 2-39 | ✗ | LMC | LM 2-39 | 4657648082707959680 | J05401481-6928490 | J054014.81-692849.1 | ||
MGPN LMC 31 | ✗ | LMC | [RP2006] 1413 | |||||
SMP LMC 104 | ✗ | LMC | SMP LMC 104 | 4655905253655906688 | J04243749-6942218 | J042437.49-694221.6 | ||
SMP LMC 16 | ✗ | LMC | SMP LMC 16 | J05020209-6948566 | J050201.96-694854.8 | |||
SMP LMC 31 | ✗ | LMC | SMP LMC 31 | 4661418926551947008 | J05092022-6747250 | J050920.19-674725.0 | 05094-6751 | |
SMP LMC 63 | ✗ | LMC | LHA 120-N 141 | 4658122934349831296 | J05252602-6855539 | J052526.09-685553.9 | ||
SMP LMC 93 | ✗ | LMC | LHA 120-N 181 | 4657549985621718784 | J05493876-6909599 | J054938.70-691000.0 |
Observations
Star Name | Confirmed | Galaxy | U (mag) | B (mag) | V (mag) | R (mag) | I (mag) | G (mag) | J (mag) | H (mag) | K (mag) | L (mag) | X-ray | Type | IUE | IRAS F12 (Jy) | IRAS F25 (Jy) | IRAS F60 (Jy) | IRAS F100 (Jy) | WISE W1 (mag) | WISE W2 (mag) | WISE W3 (mag) | WISE W4 (mag) | Radio | Radio flux (mJy) | Flickering | Outbursts | Type | IPmax (eV) | OVI lines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[RP2006] 490 | ✓ | LMC | 16.98 | 15.91 | 16.21 | 13.36 | 12.48 | 12.17 | No | 12.02 | 12.16 | 12.04 | 9.93 | No | ||||||||||||||||
LMC N19 | ✓ | LMC | 16.50 | 16.40 | 15.34 | 14.27 | 15.50 | 12.73 | 11.84 | 11.53 | No | No | 11.41 | 11.43 | 11.31 | 10.08 | 3.5 cm | 0.066 | Yes? | 114.0 | Yes | |||||||||
LMC N67 | ✓ | LMC | 16.90 | 15.90 | 14.70 | 12.70 | 15.13 | 12.73 | 11.84 | 11.53 | 11.50 | No | Yes | 11.03 | 11.09 | 10.71 | 10.31 | No | 114.0 | Yes | ||||||||||
LMC S147 | ✓ | LMC | 12.80 | 15.47 | 15.57 | 13.90 | 14.92 | 12.87 | 12.04 | 11.79 | Yes | 11.66 | 11.64 | 11.02 | 9.50 | No | 114.0 | Yes | ||||||||||||
LMC S154 | ✓ | LMC | 12.80 | 15.70 | 14.20 | 13.20 | 15.37 | 11.71 | 10.36 | 9.38 | 8.27 | Yes | Yes | 8.64 | 7.98 | 6.78 | 6.24 | Yes | SyRN | 290.9 | Yes | |||||||||
LMC S63 | ✓ | LMC | 16.71 | 15.51 | 15.17 | 14.07 | 15.16 | 12.51 | 11.65 | 11.33 | 10.90 | Yes | α | Yes | 11.01 | 11.07 | 10.54 | 9.36 | Yes | Z And? | 97.1 | No | ||||||||
LMC1 | ✓ | LMC | 17.32 | 18.22 | 17.36 | 14.90 | 14.10 | 15.88 | 13.55 | 12.01 | 10.71 | 8.54 | Yes | 8.82 | 8.24 | 7.50 | 7.37 | No | 114.0 | Yes | ||||||||||
Sanduleak’s star | ✓ | LMC | 16.86 | 17.41 | 17.06 | 15.69 | 16.83 | 17.17 | 15.92 | 15.23 | 13.01 | No | Yes | <0.1258 | 0.1151 | <0.2748 | <2.189 | 11.31 | 9.76 | 6.96 | 4.98 | Yes? | 114.0 | Yes | ||||||
SMP LMC 88 | ✓ | LMC | 17.12 | 17.34 | 16.81 | 16.26 | 16.23 | 15.34 | 14.74 | 14.33 | Yes | 13.53 | 12.80 | 10.59 | 7.62 | No | 114.0 | Yes | ||||||||||||
SMP LMC 94 | ✓ | LMC | 12.80 | 13.78 | 16.82 | 14.54 | 12.77 | 11.38 | Yes | 0.08987 | 0.04561 | <0.1187 | <0.7219 | 9.86 | 8.96 | 6.89 | 5.53 | No | 114.0 | Yes | ||||||||||
[BE74] 583 | ✗ | LMC | 17.33 | 16.07 | 15.47 | 15.60 | 13.51 | 12.71 | 12.56 | No? | No | 12.47 | 12.53 | 11.65 | 9.38 | No | 24.6 | No | ||||||||||||
[RP2006] 1192 | ✗ | LMC | 19.41 | No | No | |||||||||||||||||||||||||
[RP2006] 129 | ✗ | LMC | No | No | ||||||||||||||||||||||||||
[RP2006] 1434 | ✗ | LMC | 18.16 | 15.41 | 14.65 | 14.48 | No | No | ||||||||||||||||||||||
[RP2006] 1459 | ✗ | LMC | 14.52 | 16.13 | 17.86 | 16.04 | 15.33 | 15.23 | No | 14.03 | 14.05 | 13.24 | 9.79 | No | ||||||||||||||||
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 18.08 | 15.75 | 14.77 | 13.47 | No | 11.02 | 9.89 | 6.66 | 4.78 | No | ||||||||||||||||||
[RP2006] 227 | ✗ | LMC | 18.61 | 16.64 | 15.73 | 15.97 | 13.27 | 12.38 | 12.17 | No | 12.05 | 12.15 | 12.36 | 8.67 | No | |||||||||||||||
[RP2006] 254 | ✗ | LMC | 17.01 | 17.52 | 17.08 | 17.14 | 16.12 | 16.06 | 16.45 | No | No | |||||||||||||||||||
[RP2006] 264 | ✗ | LMC | 18.72 | 19.12 | 18.15 | 17.79 | 18.90 | 19.76 | 16.30 | 14.78 | 12.88 | No | 10.13 | 8.69 | 5.15 | 2.63 | No | |||||||||||||
[RP2006] 295 | ✗ | LMC | 18.26 | 18.89 | 18.17 | 17.04 | 16.80 | 17.91 | 14.57 | 13.09 | 11.73 | No | 10.77 | 9.71 | 7.38 | 5.88 | No | |||||||||||||
[RP2006] 698 | ✗ | LMC | 16.04 | 16.61 | 16.15 | 16.47 | 19.36 | 14.68 | 12.94 | 12.06 | No | 10.87 | 10.70 | 6.89 | 3.72 | No | ||||||||||||||
[RP2006] 774 | ✗ | LMC | 18.42 | 18.78 | 17.92 | 17.40 | 16.97 | 16.04 | 14.93 | No | 12.29 | 11.25 | 7.51 | 5.34 | No | |||||||||||||||
[RP2006] 776 | ✗ | LMC | 19.71 | 20.09 | 19.44 | 18.73 | 19.70 | 17.09 | 14.47 | No | 12.46 | 11.37 | 7.45 | 5.49 | No | |||||||||||||||
[RP2006] 803 | ✗ | LMC | 18.81 | 14.93 | 14.90 | 16.55 | 12.63 | 11.59 | 11.18 | No | 10.93 | 10.97 | 9.62 | 8.83 | No | |||||||||||||||
[RP2006] 822 | ✗ | LMC | 15.73 | 14.14 | 15.73 | 14.52 | 13.90 | 14.01 | No | 13.56 | 13.55 | 12.89 | 9.74 | No | ||||||||||||||||
[RP2006] 870 | ✗ | LMC | 15.87 | 16.06 | 14.02 | 13.92 | 14.76 | 12.47 | 11.69 | 11.40 | No | 11.22 | 11.28 | 11.68 | 9.33 | No | 35.1 | No | ||||||||||||
[RP2006] 883 | ✗ | LMC | 18.43 | 18.75 | 18.23 | 17.21 | 16.90 | 17.59 | 15.81 | 13.01 | No | 9.84 | 8.91 | 6.60 | 5.03 | No | ||||||||||||||
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 19.07 | 15.17 | 14.50 | 13.32 | No | 10.80 | 9.79 | 5.57 | 2.33 | No | ||||||||||||||||||
2MASS J05311676-6901041 | ✗ | LMC | 20.15 | 18.38 | 17.61 | 16.45 | 13.94 | 15.80 | 12.37 | 11.37 | 10.98 | No | 10.87 | 10.80 | 8.99 | 7.19 | No | 35.1 | No | |||||||||||
2MASS J05421820-6952493 | ✗ | LMC | 18.71 | 17.19 | 15.64 | 14.67 | 14.03 | 15.14 | 12.95 | 12.17 | 11.93 | No | 11.12 | 10.24 | 7.53 | 6.21 | No | |||||||||||||
2MASS J05450015-6918192 | ✗ | LMC | 18.35 | 19.04 | 18.73 | 17.97 | 18.00 | 18.37 | 17.39 | 15.72 | 13.60 | No | 11.18 | 9.68 | 7.08 | 5.62 | No | 35.1 | No | |||||||||||
LM 2-39 | ✗ | LMC | 16.64 | 17.11 | 16.76 | 15.87 | 16.03 | 16.51 | 15.31 | 14.54 | 13.04 | No | 10.46 | 8.77 | 5.28 | 2.93 | No | |||||||||||||
MGPN LMC 31 | ✗ | LMC | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||
SMP LMC 104 | ✗ | LMC | 17.00 | 17.50 | 16.80 | 16.99 | 16.08 | 15.13 | No | 12.37 | 11.46 | 9.55 | 6.41 | No | ||||||||||||||||
SMP LMC 16 | ✗ | LMC | 16.37 | 16.59 | 15.19 | No | 15.34 | 14.99 | 10.87 | 7.52 | No | |||||||||||||||||||
SMP LMC 31 | ✗ | LMC | 17.00 | 17.82 | 17.12 | 15.47 | 16.58 | 16.70 | 15.83 | 15.36 | 14.40 | No | <0.250 | 0.435 | <2.39 | <12.8 | 12.30 | 11.05 | 6.06 | 3.33 | No | |||||||||
SMP LMC 63 | ✗ | LMC | 15.50 | 15.95 | 14.90 | 15.59 | 16.71 | 15.75 | 15.85 | 15.92 | 15.11 | Yes | 13.89 | 13.02 | 8.31 | 5.26 | No | |||||||||||||
SMP LMC 93 | ✗ | LMC | 16.54 | 18.89 | 18.04 | 15.06 | 18.17 | 18.83 | 17.08 | 16.50 | 15.77 | No | 15.13 | 14.14 | 10.33 | 8.16 | No |
Position
Star Name | Confirmed | Galaxy | α (°) | σ(α) (°) | αobs (°) | δ (°) | σ(δ) (°) | δobs (°) | l (°) | b (°) | PM α (mas/yr) | σ(PM α) (mas/yr) | PM δ (mas/yr) | σ(PM δ) (mas/yr) | d (kpc) | σ(d) (kpc) | E(B-V) (mag | σ(E(B-V)) (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[RP2006] 490 | ✓ | LMC | 84.381322 | 0.042805 | 05 37 31.511000 | -71.179952 | 0.048835 | -71 10 47.837357 | 281.901034 | -31.506957 | 1.992 | 0.085 | 0.645 | 0.095 | 49.97 | 0.19 | 0.313 | 0.024 |
LMC N19 | ✓ | LMC | 75.848970 | 0.045911 | 05 03 23.747701 | -67.942676 | 0.058870 | -67 56 33.634275 | 278.807211 | -35.057450 | 1.862 | 0.083 | 0.138 | 0.103 | 49.97 | 0.19 | 0.276 | 0.054 |
LMC N67 | ✓ | LMC | 84.031584 | 0.023256 | 05 36 07.653000 | -64.722593 | 0.022960 | -64 43 22.460000 | 274.353899 | -32.341608 | 1.553 | 0.048 | 0.187 | 0.044 | 49.97 | 0.19 | 0.050 | 0.002 |
LMC S147 | ✓ | LMC | 73.514465 | 0.021341 | 04 54 03.466107 | -70.992264 | 0.026396 | -70 59 32.142300 | 282.660739 | -34.971911 | 1.763 | 0.039 | -0.485 | 0.055 | 49.97 | 0.19 | 0.167 | 0.019 |
LMC S154 | ✓ | LMC | 72.960290 | 0.031358 | 04 51 50.460705 | -75.059813 | 0.028232 | -75 03 35.323709 | 287.347239 | -33.706855 | 2.238 | 0.073 | -0.109 | 0.081 | 49.97 | 0.19 | 0.111 | 0.005 |
LMC S63 | ✓ | LMC | 87.180981 | 0.023063 | 05 48 43.431707 | -67.602860 | 0.023484 | -67 36 10.309134 | 277.627027 | -30.879002 | 1.400 | 0.049 | 0.844 | 0.053 | 49.97 | 0.19 | 0.103 | 0.015 |
LMC1 | ✓ | LMC | 81.254625 | 0.041449 | 05 25 01.106406 | -62.480216 | 0.045194 | -62 28 48.779618 | 271.816454 | -33.766091 | 1.631 | 0.090 | 0.194 | 0.087 | 49.97 | 0.19 | 0.049 | 0.002 |
Sanduleak’s star | ✓ | LMC | 86.331387 | 0.084740 | 05 45 19.569000 | -71.268560 | 0.102012 | -71 16 06.720000 | 281.912253 | -30.873125 | 2.244 | 0.180 | 0.752 | 0.205 | 49.97 | 0.19 | 0.232 | 0.022 |
SMP LMC 88 | ✓ | LMC | 85.638304 | 05 42 33.193000 | -70.490022 | -70 29 24.080000 | 281.038611 | -31.184863 | 49.97 | 0.19 | 0.634 | 0.073 | ||||||
SMP LMC 94 | ✓ | LMC | 88.539725 | 0.064925 | 05 54 09.528050 | -73.042819 | 0.067087 | -73 02 34.167256 | 283.882043 | -30.023795 | 1.663 | 0.126 | 1.243 | 0.165 | 49.97 | 0.19 | 0.098 | 0.001 |
[BE74] 583 | ✗ | LMC | 81.708997 | 0.029169 | 05 26 50.152716 | -71.109789 | 0.029866 | -71 06 35.240554 | 281.985169 | -32.370418 | 2.043 | 0.060 | 0.126 | 0.061 | 49.97 | 0.19 | 0.307 | 0.031 |
[RP2006] 1192 | ✗ | LMC | 79.986359 | 0.263306 | 05 19 56.770000 | -70.651143 | 0.453573 | -70 39 03.600000 | 281.582840 | -33.013890 | -9.283 | 0.508 | -2.414 | 0.939 | 49.97 | 0.19 | 0.252 | 0.039 |
[RP2006] 129 | ✗ | LMC | 87.121330 | 05 48 29.120000 | -70.146250 | -70 08 46.500000 | 280.582560 | -30.721540 | 49.97 | 0.19 | 1.015 | 0.309 | ||||||
[RP2006] 1434 | ✗ | LMC | 80.070238 | 0.129531 | 05 20 16.840000 | -68.752776 | 0.148262 | -68 45 10.100000 | 279.352650 | -33.361290 | 7.124 | 0.247 | -6.032 | 0.301 | 49.97 | 0.19 | 0.736 | 0.131 |
[RP2006] 1459 | ✗ | LMC | 77.055170 | 0.098500 | 05 08 13.319133 | -68.603524 | 0.114300 | -68 36 12.693607 | 279.456021 | -34.464106 | 1.698 | 0.188 | 0.404 | 0.276 | 49.97 | 0.19 | 0.657 | 0.097 |
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 82.020135 | 0.138000 | 05 28 04.832447 | -68.996399 | 0.164900 | -68 59 47.035236 | 279.494696 | -32.627123 | 1.282 | 0.293 | 0.819 | 0.311 | 49.97 | 0.19 | 0.590 | 0.136 |
[RP2006] 227 | ✗ | LMC | 84.445048 | 0.032300 | 05 37 46.811592 | -69.532193 | 0.034800 | -69 31 55.894809 | 279.979746 | -31.702248 | 2.012 | 0.064 | 0.723 | 0.072 | 49.97 | 0.19 | 2.284 | 1.022 |
[RP2006] 254 | ✗ | LMC | 85.907355 | 0.117300 | 05 43 37.765197 | -69.336173 | 0.129800 | -69 20 10.224210 | 279.685746 | -31.212998 | 2.095 | 0.228 | 0.371 | 0.284 | 49.97 | 0.19 | 1.741 | 0.251 |
[RP2006] 264 | ✗ | LMC | 85.876538 | 2.193235 | 05 43 30.344000 | -69.412938 | 2.713948 | -69 24 46.670000 | 279.776345 | -31.216436 | 49.97 | 0.19 | 1.341 | 0.430 | ||||
[RP2006] 295 | ✗ | LMC | 87.093006 | 0.108200 | 05 48 22.321538 | -67.981479 | 0.117100 | -67 58 53.322692 | 278.069720 | -30.889780 | 1.454 | 0.193 | -0.144 | 0.222 | 49.97 | 0.19 | 0.128 | 0.025 |
[RP2006] 698 | ✗ | LMC | 83.377143 | 0.347400 | 05 33 30.514386 | -69.874165 | 0.382500 | -69 52 26.992786 | 280.436801 | -32.023949 | 3.857 | 0.683 | 0.655 | 1.028 | 49.97 | 0.19 | 0.975 | 0.231 |
[RP2006] 774 | ✗ | LMC | 83.165399 | 0.259800 | 05 32 39.690174 | -69.513745 | 0.308600 | -69 30 49.483082 | 280.028253 | -32.148368 | 1.855 | 0.515 | 0.027 | 0.833 | 49.97 | 0.19 | 0.396 | 0.144 |
[RP2006] 776 | ✗ | LMC | 83.163482 | 0.495400 | 05 32 39.235579 | -69.531610 | 0.521800 | -69 31 53.794272 | 280.049249 | -32.146494 | 49.97 | 0.19 | 0.423 | 0.140 | ||||
[RP2006] 803 | ✗ | LMC | 81.041292 | 0.077100 | 05 24 09.910138 | -69.330007 | 0.093300 | -69 19 48.023566 | 279.954990 | -32.914734 | 1.819 | 0.146 | -0.085 | 0.184 | 49.97 | 0.19 | 0.949 | 0.211 |
[RP2006] 822 | ✗ | LMC | 82.031569 | 0.038600 | 05 28 07.571661 | -69.241149 | 0.050800 | -69 14 28.141884 | 279.780815 | -32.584395 | 1.650 | 0.073 | 0.421 | 0.085 | 49.97 | 0.19 | 0.298 | 0.034 |
[RP2006] 870 | ✗ | LMC | 80.823042 | 0.019000 | 05 23 17.530120 | -69.647306 | 0.023400 | -69 38 50.300215 | 280.343236 | -32.932679 | 2.098 | 0.034 | 0.271 | 0.043 | 49.97 | 0.19 | 1.236 | 0.281 |
[RP2006] 883 | ✗ | LMC | 83.987072 | 0.094433 | 05 35 56.893409 | -69.012489 | 0.096462 | -69 00 44.962764 | 279.396349 | -31.927150 | 1.343 | 0.183 | 0.099 | 0.204 | 49.97 | 0.19 | 1.902 | 0.464 |
[RP2006] 2180 | ✗ | LMC | 83.217887 | 0.868000 | 05 32 52.292950 | -67.685895 | 1.336300 | -67 41 09.223396 | 277.882892 | -32.372598 | 49.97 | 0.19 | 1.682 | 0.387 | ||||
2MASS J05311676-6901041 | ✗ | LMC | 82.819808 | 0.067100 | 05 31 16.754050 | -69.017787 | 0.066200 | -69 01 04.034148 | 279.468707 | -32.340679 | 1.275 | 0.127 | 0.271 | 0.154 | 49.97 | 0.19 | 0.671 | 0.091 |
2MASS J05421820-6952493 | ✗ | LMC | 85.575836 | 0.023800 | 05 42 18.200566 | -69.880388 | 0.026800 | -69 52 49.396903 | 280.332687 | -31.272753 | 1.683 | 0.042 | 0.646 | 0.054 | 49.97 | 0.19 | 0.933 | 0.263 |
2MASS J05450015-6918192 | ✗ | LMC | 86.250648 | 0.125400 | 05 45 00.155571 | -69.305309 | 0.133300 | -69 18 19.110956 | 279.636697 | -31.095154 | 2.145 | 0.251 | 0.904 | 0.289 | 49.97 | 0.19 | 1.364 | 0.331 |
LM 2-39 | ✗ | LMC | 85.061711 | 0.228336 | 05 40 14.802052 | -69.480317 | 0.254024 | -69 28 49.180232 | 279.889703 | -31.493902 | 2.878 | 0.438 | 2.539 | 0.503 | 49.97 | 0.19 | 3.287 | 1.435 |
MGPN LMC 31 | ✗ | LMC | 79.122008 | 05 16 29.282000 | -68.303236 | -68 18 11.650000 | 278.903240 | -33.788318 | 49.97 | 0.19 | 0.462 | 0.043 | ||||||
SMP LMC 104 | ✗ | LMC | 66.156228 | 0.765800 | 04 24 37.494614 | -69.706015 | 1.038700 | -69 42 21.655731 | 282.342527 | -37.746451 | 49.97 | 0.19 | 0.080 | 0.001 | ||||
SMP LMC 16 | ✗ | LMC | 75.508250 | 05 02 01.980000 | -69.814890 | -69 48 53.600000 | 281.048740 | -34.685470 | 49.97 | 0.19 | 0.147 | 0.012 | ||||||
SMP LMC 31 | ✗ | LMC | 77.334202 | 0.111900 | 05 09 20.204408 | -67.790305 | 0.144700 | -67 47 25.106838 | 278.466310 | -34.549387 | 1.500 | 0.217 | 0.559 | 0.277 | 49.97 | 0.19 | 0.234 | 0.049 |
SMP LMC 63 | ✗ | LMC | 81.358388 | 0.697300 | 05 25 26.013210 | -68.931609 | 0.904200 | -68 55 53.793577 | 279.464459 | -32.872017 | 49.97 | 0.19 | 0.697 | 0.153 | ||||
SMP LMC 93 | ✗ | LMC | 87.411852 | 0.476900 | 05 49 38.844538 | -69.166754 | 0.582500 | -69 10 00.313637 | 279.437658 | -30.695791 | 49.97 | 0.19 | 0.398 | 0.047 |
Orbit
Star Name | Confirmed | Galaxy | P (days) | σ(P) (days) | e | σ(e) | i (°) | σ(i) (°) | Eclipse | Eph type | Eph T0 (JD) | σ(Eph T0) (days) | RV (γ) (km/h) | σ(RV) (km/h) | Kg (km/h) | σ(Kg) (km/h) | T0 (JD) | ag sini (AU) | dc (AU) | f(M) | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
